Офис | ||
8 (499) 390-69-45
|
БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ | |
8(925)141-68-45 |
||
zakaz-klimata@yandex.ru |
Шумоизолированные вентиляторы ВРПА

Шумоизолированный вентиляторы ВРПА хорошо зарекомендовали себя надежностью, производительностью и тишиной во время работы. Конструкционное исполнение вентиляторов имеют отличные технические характеристики, за что ВРПА получил название Тихоня. В модельном ряду вентиляторов применена широкая линейка двигателей, что позволяет применять в разнообразных случаях.
Марка шумоизолированных вентиляторов AIRONE ВРПА-И Тихоня | Рабочая точка при максимальном расходе м3/час / Па | Рабочая точка при максимальном напоре м3/час / Па | Эл-ро-потребление, Nном, кВт | Цена вентилятора трехфазный двигатель, руб | Цена вентилятора однофазный двигатель, руб | |||
![]() |
А, Б - модификация рабочего колеса, 40х20 - сечение АхВ, см И-тип вентилятора с шумоизоляцией Возможно исполнение Н, К1, В3 и В3К1 Рекомендуется использовать вместе с регулятором частоты Возможно исполнение типоразмерами 100х60, 120х70, 140х80, 160х90 (1 и 2 двигателями) Производительностью Lmax=46.5 т.м3/час |
|||||||
ВРПА-И 40х20А-4 | 450 / 0 | 0 / 80 | 0,06 | 20 314 | 21 778 | |||
ВРПА-И 40х20А-2 | 940 / 0 | 0 / 380 | 0,09 | 20 348 | 21 790 | |||
ВРПА-И 40х20Б-2 | 1250 / 0 | 0 / 450 | 0,12 | 20 570 | 21 941 | |||
ВРПА-И 50х25А-4 | 900 / 0 | 0 /150 | 0,06 | 22 195 | 23 690 | |||
ВРПА-И 50х25А-2 | 1350 / 0 | 0 / 420 | 0,12 | 22 280 | 23 950 | |||
ВРПА-И 50х25Б-2 | 1650 / 0 | 0 / 550 | 0,18 | 22 630 | 24 100 | |||
ВРПА-И 50х25В-2 | 1900 / 0 | 0 / 600 | 0,25 | 22 710 | 24 225 | |||
ВРПА-И 50х30А-4 | 1300 / 0 | 0 / 190 | 0,06 | 23 152 | 24 651 | |||
ВРПА-И 50х30А-2 | 2000 / 0 | 0 / 585 | 0,25 | 23 240 | 24 782 | |||
ВРПА-И 50х30Б-2 | 2500 / 0 | 0 / 750 | 0,37 | 23 810 | 24 977 | |||
ВРПА-И 50х30В-2 | 2900 / 0 | 0 / 850 | 0,55 | 23 955 | 25 180 | |||
ВРПА-И 60х30А-4 | 1500 / 0 | 0 / 200 | 0,06 | 24 600 | 26 050 | |||
ВРПА-И 60х30Б-4 | 1850 / 0 | 0 / 210 | 0,09 | 24 750 | 26 230 | |||
ВРПА-И 60х30А-2 | 2600 / 0 | 0 / 690 | 0,37 | 25 257 | по запросу | |||
ВРПА-И 60х30Б-2 | 3200 / 0 | 0 / 820 | 0,55 | 25 480 | по запросу | |||
ВРПА-И 60х30В-2 | 3650 / 0 | 0 / 1070 | 0,75 | 25 799 | по запросу | |||
ВРПА-И 60х30Г-2 | 4020 / 0 | 0 / 1070 | 1,1 | 25 945 | по запросу | |||
ВРПА-И 60х35А-4 | 2000 / 0 | 0 / 210 | 0,09 | 25 500 | 26 907 | |||
ВРПА-И 60х35Б-4 | 2170 / 0 | 0 / 265 | 0,12 | 25 748 | 27 140 | |||
ВРПА-И 60х35В-4 | 2300 / 0 | 0 / 290 | 0,18 | 25 815 | по запросу | |||
ВРПА-И 60х35А-2 | 3900 / 0 | 100 / 900 | 0,75 | 26 700 | 28 028 | |||
ВРПА-И 60х35Б-2 | 4640 / 0 | 100 / 1100 | 1,1 | 26 833 | 28 255 | |||
ВРПА-И 60х35В-2 | 5500 / 100 | 100 / 1280 | 1,5 | 28 062 | по запросу | |||
ВРПА-И 70х40А-4 | 2400 / 0 | 0 / 210 | 0,12 | 27 899 | 28 960 | |||
ВРПА-И 70х40Б-4 | 2960 / 0 | 0 / 300 | 0,18 | 27 950 | по запросу | |||
ВРПА-И 70х40В-4 | 3200 / 0 | 0 / 370 | 0,25 | 28 100 | 29 350 | |||
ВРПА-И 70х40Г-4 | 4000 / 0 | 0 / 400 | 0,37 | 28 420 | 29 573 | |||
ВРПА-И 70х40А-2 | 5850 / 100 | 200 / 1100 | 1,5 | 30 121 | 31 140 | |||
ВРПА-И 70х40Б-2 | 7050 / 170 | 200 / 1580 | 2,2 | 30 500 | 31 600 | |||
ВРПА-И 70х40В-2 | 8130 / 160 | 200 / 1700 | 3 | 32 087 | ||||
ВРПА-И 80х50А-4 | 4250 / 0 | 0 / 405 | 0,37 | 31 270 | 32 670 | |||
ВРПА-И 80х50Б-4 | 5100 / 0 | 0 / 550 | 0,55 | 31 812 | по запросу | |||
ВРПА-И 80х50В-4 | 5850 / 0 | 0 / 550 | 0,75 | 31 959 | 33 360 | |||
ВРПА-И 80х50А-2 | 7800 / 0 | 100 / 1470 | 2,2 | 33 492 | 34 489 | |||
ВРПА-И 80х50Б-2 | 8750 / 200 | 150 / 1700 | 3 | 35 160 | ||||
ВРПА-И 80х50В-2 | 10040 / 250 | 150 / 2000 | 4 | 36 495 | ||||
ВРПА-И 80х50Г-2 | 11880 / 300 | 200 / 2250 | 5,5 | 37 600 | ||||
ВРПА-И 90х50А-4 | 5800 / 0 | 0 / 455 | 0,55 | 33 810 | по запросу | |||
ВРПА-И 90х50Б-4 | 6778 / 0 | 0 / 600 | 0,75 | 33 992 | 35 390 | |||
ВРПА-И 90х50В-4 | 8020 / 0 | 0 / 650 | 1,1 | 35 173 | по запросу | |||
ВРПА-И 90х50А-2 | 11000 / 140 | 100 / 1750 | 4 | 38 495 | ||||
ВРПА-И 90х50Б-2 | 12750 / 175 | 150 / 2150 | 5,5 | 39 699 | ||||
ВРПА-И 90х50В-2 | 15100 / 200 | 150 / 2650 | 7,5 | 43 179 | ||||
ВРПА-И 90х50Г-2 | 17200 / 250 | 200 / 2950 | 11 | 46 756 | ||||
ВРПА-И 100х50А-6 | 5250 / 0 | 0 / 230 | 0,25 | 35 329 | 37 495 | |||
ВРПА-И 100х50Б-6 | 6100 / 0 | 0 / 300 | 0,37 | 35 870 | по запросу | |||
ВРПА-И 100х50В-6 | 7200 / 0 | 0 / 350 | 0,55 | 36 015 | 37 840 | |||
ВРПА-И 100х50А-4 | 8250 / 0 | 0 / 620 | 1,1 | 37 232 | по запросу | |||
ВРПА-И 100х50Б-4 | 9900 / 0 | 0 / 760 | 1,5 | 37 550 | по запросу | |||
ВРПА-И 100х50В-4 | 11780 / 0 | 0 / 850 | 2,2 | 38 992 | по запросу | |||
ВРПА-И 100х50Г-4 | 12900 / 80 | 0 / 970 | 3 | 40 800 |
Внимание уточняйте наличие и цену в день покупки
Каталог шумоизолированных вентиляторов скачать: Каталог ВРПА-И шумоизолированные канальные вентиляторы
Параметры канальные шумоизолированные вентиляторы скачать: Параметры ВРПА канальные вентиляторы