Офис | ||
8 (499) 390-69-45
|
БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ | |
8(925)141-68-45 |
||
zakaz-klimata@yandex.ru |
Вентиляторы SEAT

Вентилятор состоит из полипропиленового корпуса, внутри которого крутится полипропиленовое колесо, соединенное через вал с асинхронным моно или трехфазным мотором. Расположение мотора вне контакта с перемещаемой средой, исключает его коррозию и преждевременную порчу. Моторы с 2 видами защиты IP55 (наличие) или ATEX. Колесо-турбина динамически сбалансированы, имеют защиту втулки крышкой из ПП. Курс Euro 10.01.18
Марка вентилятора | Элек. параметры, | Частота вращения об./мин |
D соед, мм | Расход воздуха | Прайс лист, цена с НДС, |
А/кВт | м³/ч | руб | |||
Монофазный 1h (220V) - вентилятор для агрессивных сред | |||||
Вентилятор SEAT 15 | 2,5/0,25 | 1500 | 125 | 500 | po zvonku |
3,1/0,37 | 3000 | 125 | 850 | po zvonku | |
Вентилятор SEAT 20 | 2,5/0,25 | 1500 | 160 | 1300 | узнать |
5,4/0,75 | 3000 | 160 | 1400 | цена | |
Вентилятор SEAT 25 | 3,1/0,37 | 1500 | 200 | 2500 | 50 320 |
Вентилятор SEAT 30 | 9,7/1,1 | 1500 | 250 | 5000 | 78 210 |
Трехфазный 3h (220*/380V) - вентилятор для агрессивных сред | |||||
Вентилятор SEAT 15 | 1,5*/0,85/0,18 | 1000 | 125 | 300 | по заявке |
1,3*/0,75/0,25 | 1500 | 125 | 450 | по заявке | |
1,7*/1/0,37 | 3000 | 125 | 850 | спросить | |
Вентилятор SEAT 20 | 1,5*/0,85/0,18 | 1000 | 160 | 900 | купить |
1,3*/0,75/0,25 | 1500 | 160 | 1300 | по запросу | |
3,2*/1,9/0,75 | 3000 | 160 | 1400 | по запросу | |
4,7*/2,7/1,1 | 3000 | 160 | 1950 | цена | |
Вентилятор SEAT 25 | 1,5*/0,85/0,18 | 1000 | 200 | 1500 | цена |
2,1*/1,2/0,37 | 1500 | 200 | 2500 | купить | |
3/1,8/0,55 | 1500 | 200 | 2800 | купить | |
5,9/3,4/1,5 | 3000 | 200 | 1000 | 69 425 | |
8,8/5,1/2,2 | 3000 | 200 | 2000 | po zvonku | |
10/3,6/3 | 3000 | 200 | 3500 | 92 625 | |
Вентилятор SEAT 30 | 3/1,8/0,55 | 1000 | 250 | 3000 | utochnit' |
6,4*/3,7/1,1 | 1500 | 250 | 5000 | 72 625 | |
Вентилятор SEAT 35 | 9,6*/5,5/2,2 | 1000 | 315 | 7000 | цена |
20,8*/11,9/5,5 | 1500 | 315 | 10500 | купить | |
14,8*/8,5/4 | 3000 | 315 | 4000 | цена | |
Вентилятор SEAT 50 | 9,5**/5,5**/4 | 1200 | 600/500 | 15000 | купить |
Внимание! В связи с изменения курса Руб/Euro уточняйте цены
Преимущества полипропиленовых вентиляторов:
- более устойчивые к коррозионным и химическим концентрациями веществ;
- имеют компактные габариты и массу