Офис | ||
8 (499) 390-69-45
|
БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ | |
8(925)141-68-45 |
||
zakaz-klimata@yandex.ru |
Вентилятор ВР-80-75

Вентилятор ВР-80-75 низкого давления применяется в системе невысокого динамического сопротивления, общее давления, которого обозначено в пределах 50-1000 Па
К таким системам вентиляции относятся:
- приточные установки с условием поддержания параметров L - производительности, P - давления, t - температуры, Е - влажности и U - класса чистоты воздуха;
- вытяжные установки бытовых и производственных построек;
- аспирационные системы подачи воздуха (в медицинские учреждения, лаборатории или технологические помещения) ;
- разнообразное оборудование, в том числе печные, сушильные, очистные, фильтрующие и сепарационные системы;
- приточные и вытяжные системы имеющие легкие, несложные конструктивные особенности;
и другие вентиляционные системы с разностью давления до 1000 (2000) Па
Вентилятор ВР-80-75 |
Частота вращ., об/мин | Схема исп. | Мощность двигателя, кВт | Производи-тельность, тыс.м3/час | Давление, Па | Прайс лист Цены с учетом НДС, руб. | ||
Общепромышленные | ||||||||
ОН | К1 | Ж2 | ||||||
ВР-80-75-2 | 1500 | 1 | 0,09 | 0,2-0,41 | 100-20 | ☎ | ☎ | - |
1 | 0,25 | 0,25-0,45 | 120-30 | 9 050* | 15 933 | ☎ ☑ | ||
3000 | 1 | 0,25 | 0,45-0,97 | 470-140 | 9 140 | 16 141 | 11 168 | |
ВР-80-75-2,5 | 1500 | 1 | 0,12 | 0,65-0,95 | 200-90 | 8 797* | уточняйте | ☎ ☑ |
1 | 0,18 | 0,65-0,98 | 200-90 | 8 850 | 15 050 | 10 620 | ||
1 | 0,25 | 0,4-1 | 200-90 | 9 819 | 16 700 | 11 783 | ||
1 | 0,37 | 0,35-1,04 | 210-100 | 9 325 | 15 900 | 11 180 | ||
1 | 0,55 | 0,45-1,05 | 210-100 | 10 430 | 17 739 | 12 516 | ||
1 | 0,75 | 0,65-1,05 | 210-100 | 11 700 | уточняйте | 14 040 | ||
3000 | 1 | 0,37 | 0,55-1,65 | 490-300 | 9 227* | 16 320 | ☎ ☑ | |
1 | 0,55 | 0,53-2,0 | 695-275 | 9 992 | 16 987 | 12 115 | ||
1 | 0,75 | 0,55-2,05 | 700-300 | 10 985 | 18 674 | 13 204 | ||
1 | 1,1 | 0,6-2,1 | 750-340 | 11 485 | 19 525 | 13 882 | ||
1 | 1,5 | 0,65-2,15 | 780-370 | 13 608* | по заявке | 16 330 | ||
ВР-80-75-3,15 | 1500 | 1 | 0,18 | 0,76-1,82 | 185-110 | 10 810 | 18 472 | 12 972 |
1 | 0,25 | 0,85-1,84 | 280-130 | 11 400 | 19 280 | 13 680 | ||
1 | 0,37 | 0,9-1,95 | 370-130 | 11 325 | 19 252 | 13 590 | ||
1 | 0,55 | 1,0-2,0 | 400-140 | 11 608 | 19 753 | 13 929 | ||
1 | 0,75 | 1,0-2,2 | 430-140 | 12 970 | 22 048 | 15 564 | ||
1 | 1,1 | 1,1-2,3 | 450-200 | 13 932 | 23684* | 16 718 | ||
3000 | 1 | 1,1 | 1,0-3,2 | 1030-280 | 14 580 | 24 786 | 17 496 | |
1 | 1,5 | 1,1-3,46 | 1340-270 | 15 730 | 26 752 | 18 876 | ||
1 | 2,2 | 1,5-3,8 | 1350-480 | 16 800 | 28 560 | 20 160 | ||
1 | 3 | 1,6-4,0 | 1350-680 | 18 902* | 32 144 | 22 682 | ||
ВР-80-75-4 | 1000 | 1 | 0,25* | 1,4-2,7 | 210-120 | 14 226 | 24 184 | 17 071 |
1 | 0,37 | 1,3-2,7 | 270-180 | 15 140 | 25 738 | 19 168 | ||
1 | 0,55 | 1,3-2,8 | 300-200 | заявка ☑ | ☎ @ ☑ | ☎ @ ☑ | ||
1 | 0,75 | 1,3-2,8 | 320-210 | заявка ☑ | ☎ @ ☑ | ☎ @ ☑ | ||
1500 | 1 | 0,55 | 2,1-4,4 | 480-215 | заявка ☑ | ☎ @ ☑ | ☎ @ ☑ | |
1 | 0,75 | 2,2-4,5 | 500-200 | 15 350 | 26 095 | 18 420 | ||
1 | 1,1 | 2,4-4,51 | 530-210 | 16 670 | 28 339 | 20 004 | ||
3000 | 1 | 4 | 2,8-7,5 | 2060-1245 | 20 992 | 35 686 | 25 190 | |
1 | 5,5 | 4,3-8,3 | 2200-1250 | 22 188 | 37 720 | 26 625 | ||
ВР-80-75-5 | 1000 | 1 | 0,55 | 2,75-4,1 | 340-215 | 19 237 | 32 702 | 23 084 |
1 | 0,75 | 3,0-5,6 | 405-225 | 20 400 | 34 680 | 24 480 | ||
1 | 1,1 | 3,1-5,7 | 460-315 | уточнить | заявка ☑ | ☎ @ ☑ | ||
1 | 2,2 | 3,1-5,7 | 470-320 | уточнить | заявка ☑ | ☎ @ ☑ | ||
1500 | 1 | 1,1 | 2,55-7,95 | 900-270 | уточнить | заявка ☑ | ☎ @ ☑ | |
1 | 1,5 | 2,6-8,1 | 950-300 | 22 480* | 38 216 | 26 976 | ||
1 | 2,2 | 2,6-8,5 | 960-300 | 22 590 | 38 407 | 27 108 | ||
1 | 3 | 2,6-9,2 | 980-470 | 24 705 | 41 998 | 29 399 | ||
1 | 4 | 2,7-9,25 | 1000-650 | 25 100 | 42 670 | 29 869 | ||
ВР-80-75-6,3 | 1000 | 1 | 1,1 | 4,7-8,3 | 380-350 | 27 757 | 47 190 | 33 030 |
1 | 1,5 | 4,8-10,0 | 470-350 | 29 420 | 50014* | 35 010 | ||
1 | 2,2 | 4,99-11,8 | 640-360 | 31 600 | 53 720 | 37 604 | ||
1 | 3 | 6,2-12,0 | 750-530 | 38 615 | 65 645 | 45 952 | ||
1500 | 1 | 4 | 8,53-15,26 | 1095-300 | 34 560 | 58 752 | 41 127 | |
1 | 5,5 | 8,6-17,0 | 1220-400 | 37 855* | 64 477 | 45 047 | ||
1 | 7,5 | 8,88-18,7 | 1465-430 | 43 873 | 74 583 | 52 209 | ||
1 | 11* | 9,2-19,8 | 1550-700 | ☏ ☎ ☏ | уточнить | ☎ @ ☑ | ||
ВР-80-75-8 | 750 | 1 | 3 | 7,5-10,6 | 650-500 | 48 689 | 82 771 | 56 966 |
1 | 4 | 7,5-10,9 | 650-400 | 52 687 | 89 568 | 61 644 | ||
1 | 5,5 | 7,55-11,8 | 690-380 | ☏ ☎ ☏ | заказать | ☎ @ ☑ | ||
1000 | 1 | 4 | 9,5-17,0 | 740-270 | 48 988* | 83 280 | 57 316 | |
1 | 5,5 | 9,6-21,5 | 1045-290 | 58 322 | 99147* | 68 237 | ||
1 | 7,5 | 12,0-23,0 | 1150-580 | 57 840* | 98 328 | 67 673 | ||
1 | 11 | 13,0-24,0 | 1280-700 | 70 780 | 120 322 | 82 812 | ||
1500 | 1 | 18,5 | 15,0-31,0 | 1900-1000 | 82 656 | 140 515 | 96 707 | |
1 | 22 | 15,1-32,0 | 1950-1050 | 92 300* | 156 910 | 107 900 | ||
ВР-80-75-8 | 960 (1280) | 5 | 5,5 | 9,9-19,6 | 1000-450 | ☎ ☑ | купить | ☎ @ ☑ |
5 | 7,5 | 11,0-23,0 | 1300-550 | 72 688 | 123 456 | 84 045 | ||
5 | 11 | 12,0-24,5 | 1450-750 | ☎ ☑ | купить | ☎ @ ☑ | ||
ВР-80-75-10 | 750 | 1 | 5,5 | 14-26,85 | 730-400 | ☎ ☑ | купить | ☎ @ ☑ |
1 | 7,5 | 14,5-27,26 | 800-550 | 103 454* | 175 872 | 121 041 | ||
1 | 11 | 14,6-30,2 | 820-600 | 107 446 | 182 658 | 125 712 | ||
1 | 15 | 15,3-30,7 | 820-600 | звоните | ☏ ☎ ☏ | ☎ @ ☑ | ||
1 | 22 | 16-31,2 | 820-600 | 124 500* | 203 650 | 144 420 | ||
1000 | 1 | 11 | 22-39 | 1050-420 | ☏ ☎ ☏ | заказать | ☎ @ ☑ | |
1 | 15 | 22,8-39,9 | 1100-450 | 104 616* | 172 847 | 120 150 | ||
1 | 18,5 | 23-41 | 1300-800 | 112 687 | 184 507* | 130 717 | ||
1 | 22 | 23-41,9 | 1400-1000 | 127 200 | 202 240 | 147 552 | ||
ВР-80-75-10 | 960(620) | 5 | 5,5 | 27,6-32,1 | 400-110 | 135 935 | уточнить | ☎ @ ☑ |
960(700) | 5 | 7,5 | 27,6-33 | 690-440 | 146 636 | уточнить | ☎ @ ☑ | |
970(770) | 5 | 11 | 28,0-34,0 | 810-700 | 153 337 | 248 080 | 176 638* | |
975(850) | 5 | 15 | 28,0-37,0 | 1000-850 | ☎ ☑ | купить | ☎ @ ☑ | |
1000 | 5 | 18,5 | 28,6-42,0 | 1300-900 | 163 987 | 265 777 | 188 585 | |
1500 | 5 | 22 | 29,0-44,0 | 1450-1000 | ☎ ☑ | ☎ ☑ | ☎ @ ☑ | |
ВР-80-75-12,5 | 750 | 1 | 15 | 26,0-32,0 | 980-600 | ☎ ☑ | ☎ ☑ | ☎ @ ☑ |
1 | 18,5 | 29,7-34,1 | 1250-1300 | 150 844* | уточняйте | 173 471 | ||
1 | 22 | 30,0-45,0 | 1275-1200 | 158 632 | уточняйте | 182 427* | ||
1 | 30 | 30,38-60,0 | 1280-1000 | 177 633* | уточняйте | 204 278 | ||
1 | 37 | 30,65-61,0 | 1300-1000 | позвонить | ☎ ☑ | ☏ ☑ | ||
ВР-80-75-12,5 | 730(535) | 5 | 7,5 | 20,0-43,0 | 660-300 | заявка ☑ | по заявке | по заявке |
730(580) | 5 | 11 | 22,0-45,0 | 700-250 | заявка ☑ | по заявке | по заявке | |
730(650) | 5 | 15 | 25,0-52,5 | 900-700 | заявка ☑ | по заявке | по заявке | |
730(685) | 5 | 18,5 | 27,0-57,0 | 1150-850 | 178 616* | 293 700* | 205 408 | |
730(755) | 5 | 22 | 28,0-60,0 | 1300-1000 | 188 524 | 312 503 | 216 807* | |
980(800) | 5 | 30 | 31,0-64,5 | 1400-1100 | 200 400* | 334 668 | 230 460 | |
ВР-80-75-14 | 750 | 1 | 45 | 48,0-61,0 | 2080-1950 | звоните | уточняйте | ☎ @ ☑ |
750 | 1 | 55 | 48,0-100 | 2080-1100 | звоните | уточняйте | ☎ @ ☑ | |
ВР-80-75-16 | 730(400) | 5 | 11 | 27,6-58,5 | 450-380 | 365 765 | уточняйте | 420 629 |
730(440) | 5 | 15 | 27,6-66,4 | 500-400 | 380 150* | уточняйте | 437 172* | |
730(480) | 5 | 18,5 | 34,6-70,4 | 700-500 | 397 440* | уточняйте | 452 705 | |
730(500) | 5 | 22 | 37,7-78,2 | 850-600 | ☏ ☑ | уточняйте | ☎ @ ☑ | |
750(550) | 5 | 30 | 50,0-95,0 | 1200-690 | ☏ ☑ | ☏ ☑ | ☎ @ ☑ | |
750(590) | 5 | 37 | 48,0-97,5 | 1280-900 | заказать☑ | ☏ ☑ | ☎ @ ☑ | |
735(600) | 5 | 45 | 48,3-98,0 | 1285-900 | заказать☑ | ☏ ☑ | ☎ @ ☑ | |
735(650) | 5 | 55 | 54,0-108 | 1450-1100 | 465 716 | ☏ ☑ | 525 573 | |
735(670) | 5 | 75 | 56,0-116 | 1750-1325 | 498 543* | ☏ ☑ | ☎ @ ☑ | |
ВР-80-75-20 | 735(420) | 5 | 45 | 75,6-157 | 1100-580 | ☏ ☑ | договор | ☎ @ ☑ |
735(465) | 5 | 55 | 83,7-190 | 1350-830 | договор | договор* | ☎ @ ☑ | |
735(500) | 5 | 75 | 90,0-196 | 1560-875 | договор* | договор | ☎ @ ☑ | |
1000 | 5 | 110 | 100-210 | 1800-1000 | ☎ ☑ | договор* | ☎ @ ☑ | |
1000 | 5 | 160 | 150-270 | 2000-1300 | ☏ ☑ | договор | ☎ @ ☑ |
* -необходимо уточнение
Параметры вентиляторов ВР 80-75: Характеристики ВР 80-75
Вентиляторы ВР 80-75 цена: Прайс лист ВР 80-75