Офис | ||
8 (499) 390-69-45
|
БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ | |
8(925)141-68-45 |
||
zakaz-klimata@yandex.ru |
Вентиляторы низкого давления

Вентиляторы низкого давления применяются в системе невысокого статического сопротивления: - приточные установки с требованиями по температуре, влажности и чистоте воздуха; лаборатории и лабораторные шкафы, а так же испытательные стенды; оборудование - эксплуатация, которых обязательна с применением вентиляции; вытяжки оборудованные легкими системами аспирации, фильтрами с низким динамическим сопротивленем приточного или вытяжного воздуха; приточные или вытяжные системы с не протяженной системой воздуховодов
Вентиляторы низкого давления
Замена - подбор - аналоги
Необходимый вентилятор | Вентилятор для замены |
ВР 86-75, ВР 80-76, ВЦ 80-70, ВЦ 4-70, ВР-80-70, ВЦ-4-75, ВЦ-4-76, ВР -83-64, ВР-88-72, ВР-86-85, ВР 84-74, ВР 90-70, ВПВ-НД, ВР 86-73 |
ВР-80-75 ВР-86-77 |
Характеристки вентиляторов ВР 80-75
Вентилятор низкого давления | Частота вращ., об/мин | Схема испо-лнения | Диам. колеса D | Мощность двигателя, кВт | Производи-тельность, тыс.м3/час | Давление, Па | Виброизоляторы | |
ВР-80-75-2 ВР-86-77-2 |
1500 | 1 | 1 | 0,09 | 0,2-0,41 | 100-20 | ДО-38 | 4 |
1 | 1 | 0,25 | 0,25-0,45 | 120-30 | ||||
3000 | 1 | 1 | 0,25 | 0,45-0,97 | 470-140 | |||
ВР-80-75-2,5 ВР-86-77-2,5 ВР-86-75-2,5 ВР-80-76-2,5 ВЦ-80-70-2,5 ВЦ-4-70-2,5 ВР-80-70-2,5 ВР-4-75-2,5 ВЦ-4-76-2,5 ВР-83-64-2,5 ВР-88-72-2,5 ВР-86-85-2,5 ВР-84-74-2,5 ВР-90-70-2,5 ВПВ-НД-2,5 ВР-86-73-2,5 |
1500 | 1 | 0,9 | 0,12 | 0,37-0,88 | 137-55 | ДО-38 | 4 |
1 | 0,9 | 0,18 | 0,4-0,65 | 180-90 | ||||
3000 | 1 | 0,9 | 0,37 | 0,75-1,77 | 730-390 | |||
1500 | 1 | 0,95 | 0,12 | 0,53-0,91 | 160-82 | |||
3000 | 1 | 0,95 | 0,55 | 1,0-1,82 | 640-330 | |||
1500 | 1 | 1 | 0,12 | 0,65-0,95 | 200-90 | |||
1 | 1 | 0,18 | 0,65-0,98 | 200-90 | ||||
1 | 1 | 0,25 | 0,4-1 | 200-90 | ||||
1 | 1 | 0,37 | 0,35-1 | 210-100 | ||||
1 | 1 | 0,55 | 0,45-1,05 | 210-100 | ||||
1 | 1 | 0,75 | 0,65-1,05 | 210-100 | ||||
3000 | 1 | 1 | 0,37 | 0,55-1,65 | 490-300 | |||
1 | 1 | 0,55 | 0,53-2,0 | 695-275 | ||||
1 | 1 | 0,75 | 0,55-2,1 | 700-300 | ||||
1 | 1 | 1,1 | 0,6-2,1 | 750-340 | ||||
1 | 1 | 1,5 | 0,65-2,15 | 780-370 | ||||
1500 | 1 | 1,05 | 0,12 | 0,65-0,95 | 200-90 | |||
1 | 1,05 | 0,18 | 0,65-0,95 | 200-90 | ||||
3000 | 1 | 1,05 | 0,75 | 0,65-0,98 | 200-90 | |||
1500 | 1 | 1,1 | 0,18 | 0,65-0,95 | 200-90 | |||
3000 | 1 | 1,1 | 0,75 | 0,65-0,98 | 200-90 | |||
ВР-80-75-3,15 ВР-86-77-3,15 ВР-86-75-3,15 ВР-80-76-3,15 ВЦ-80-70-3,15 ВЦ-4-70-3,15 ВР-80-70-3,15 ВР-4-75-3,15 ВЦ-4-76-3,15 ВР-83-64-3,15 ВР-88-72-3,15 ВР-86-85-3,15 ВР-84-74-3,15 ВР-90-70-3,15 ВПВ-НД-3,15 ВР-86-73-3,15 |
1500 | 1 | 0,9 | 0,18 | 0,8-1,6 | 290-160 | ДО-38 | 4-5 |
3000 | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,7-2,8 | 1160-880 | |||
1 | 0,9 | 1,5 | 1,7-3,2 | 1160-640 | ||||
1500 | 1 | 0,95 | 0,18 | 1,0-1,82 | 275-138 | |||
3000 | 1 | 0,95 | 1,5 | 2,1-3,7 | 1100-550 | |||
1500 | 1 | 1 | 0,18 | 0,76-1,82 | 185-110 | |||
1 | 1 | 0,25 | 0,85-1,84 | 280-130 | ||||
1 | 1 | 0,37 | 0,9-1,95 | 370-130 | ||||
1 | 1 | 0,55 | 1,0-2,0 | 400-140 | ||||
1 | 1 | 0,75 | 1,0-2,2 | 430-140 | ||||
1 | 1 | 1,1 | 1,1-2,3 | 450-200 | ||||
3000 | 1 | 1 | 1,1 | 1,0-3,2 | 1030-280 | |||
1 | 1 | 1,5 | 1,1-3,46 | 1340-270 | ||||
1 | 1 | 2,2 | 1,5-3,8 | 1350-480 | ||||
1 | 1 | 3 | 1,6-4,0 | 1350-680 | ||||
1500 | 1 | 1,05 | 0,37 | 1,3-2,45 | 395-250 | |||
3000 | 1 | 1,05 | 2,2 | 2,55-4,2 | 1600-1300 | |||
1500 | 1 | 1,1 | 0,37 | 1,1-2,25 | 445-210 | |||
3000 | 1 | 1,1 | 2,2 | 2,2-4,51 | 1790-820 | |||
ВР-80-75-4 ВР-86-77-4 ВР-86-75-4 ВР-80-76-4 ВЦ-80-70-4 ВЦ-4-70-4 ВР-80-70-4 ВР-4-75-4 ВЦ-4-76-4 ВР-83-64-4 ВР-88-72- ВР-86-85-4 ВР-84-74-4 ВР-90-70-4 ВПВ-НД-4 ВР-86-73-4 |
1000 | 1 | 0,9 | 0,18 | 1,0-2,4 | 167-68 | ДО-38 ДО-39 |
4 |
1500 | 1 | 0,9 | 0,55 | 1,55-3,58 | 375-155 | |||
3000 | 1 | 0,9 | 4 | 3,4-6,1 | 1880-1200 | |||
1000 | 1 | 0,95 | 0,18 | 1,43-2,5 | 205-105 | |||
1500 | 1 | 0,95 | 0,55 | 2,2-3,75 | 460-240 | |||
1000 | 1 | 1 | 0,25 | 1,4-2,7 | 210-120 | |||
1 | 1 | 0,37 | 1,3-2,7 | 270-180 | ||||
1 | 1 | 0,55 | 1,3-2,8 | 300-200 | ||||
1 | 1 | 0,75 | 1,3-2,8 | 320-210 | ||||
1500 | 1 | 1 | 0,55 | 2,1-4,4 | 480-215 | |||
1 | 1 | 0,75 | 2,2-4,5 | 500-200 | ||||
1 | 1 | 1,1 | 2,4-4,51 | 530-210 | ||||
3000 | 1 | 1 | 4 | 2,8-7,5 | 2060-1245 | |||
1 | 1 | 5,5 | 4,3-8,5 | 2200-1250 | ||||
1 | 1 | 7,5 | 4,3-8,5 | 2200-1250 | ||||
1000 | 1 | 1,05 | 0,37 | 1,5-3,0 | 280-130 | |||
1500 | 1 | 1,05 | 1,1 | 2,2-4,5 | 610-300 | |||
3000 | 1 | 1,05 | 5,5 | 4,95-9,2 | 2150-1350 | |||
1 | 1,05 | 7,5 | 4,3-9,1 | 2500-1250 | ||||
1000 | 1 | 1,1 | 0,37 | 1,45-3,1 | 325-175 | |||
1500 | 1 | 1,1 | 1,1 | 2,2-4,6 | 750-350 | |||
3000 | 1 | 1,1 | 7,5 | 4,4-9,2 | 2950-1400 | |||
ВР-80-75-5 ВР-86-77-5 ВР-86-75-5 ВР-80-76-5 ВЦ-80-70-5 ВЦ-4-70-5 ВР-80-70-5 ВР-4-75-5 ВЦ-4-76-5 ВР-83-64-5 ВР-88-72-5 ВР-86-85-5 ВР-84-74-5 ВР-90-70-5 ВПВ-НД-5 ВР-86-73-5 |
1000 | 1 | 0,9 | 0,55 | 1,95-4,6 | 200-90 | ДО-39 ДО-40 |
5 6 |
1500 | 1 | 0,9 | 1,1 | 2,97-7,0 | 200-90 | |||
1 | 0,9 | 1,5 | 0,65-0,95 | 200-90 | ||||
1000 | 1 | 0,95 | 0,55 | 0,65-0,98 | 200-90 | |||
1500 | 1 | 0,95 | 1,5 | 0,65-0,98 | 200-90 | |||
1000 | 1 | 1 | 0,55 | 2,75-4,1 | 340-215 | |||
1 | 1 | 0,75 | 3,0-5,6 | 405-225 | ||||
1 | 1 | 1,1 | 3,1-5,7 | 460-315 | ||||
1 | 1 | 2,2 | 3,1-5,7 | 470-320 | ||||
1500 | 1 | 1 | 1,1 | 2,55-7,95 | 900-270 | |||
1 | 1 | 1,5 | 2,6-8,1 | 950-300 | ||||
1 | 1 | 2,2 | 2,6-8,5 | 960-300 | ||||
1 | 1 | 3 | 2,6-9,2 | 980-470 | ||||
1 | 1 | 4 | 2,7-9,25 | 1000-650 | ||||
1000 | 1 | 1,05 | 0,75 | 3,7-5,9 | 450-210 | |||
1 | 1,05 | 1,1 | 3,4-6,4 | 445-285 | ||||
1500 | 1 | 1,05 | 2,2 | 4,2-6,9 | 1050-800 | |||
1 | 1,05 | 3 | 4,2-8,9 | 1050-470 | ||||
1000 | 1 | 1,1 | 1,1 | 2,95-5,8 | 530-275 | |||
1500 | 1 | 1,1 | 3 | 4,45-8,8 | 1200-620 | |||
ВР-80-75-6,3 ВР-86-77-6,3 ВР-86-75-6,3 ВР-80-76-6,3 ВЦ-80-70-6,3 ВЦ-4-70-6,3 ВР-80-70-6,3 ВР-4-75-6,3 ВЦ-4-76-6,3 ВР-83-64-6,3 ВР-88-72-6,3 ВР-86-85-6,3 ВР-84-74-6,3 ВР-90-70-6,3 ВПВ-НД-6,3 ВР-86-73-6,3 |
1000 | 1 | 0,9 | 1,1 | 4,0-9,2 | 430-170 | ДО-40 ДО-41 |
5 6 |
1 | 0,9 | 1,5 | 4,35-7,75 | 520-360 | ||||
1500 | 1 | 0,9 | 4 | 6,0-14,0 | 98-390 | |||
1 | 0,9 | 5,5 | 6,4-11,8 | 1170-800 | ||||
1000 | 1 | 0,95 | 1,5 | 5,6-8,8 | 520-260 | |||
1500 | 1 | 0,95 | 5,5 | 8,5-12,8 | 1190-600 | |||
1000 | 1 | 1 | 1,1 | 4,7-8,3 | 380-350 | |||
1 | 1 | 1,5 | 4,8-10,0 | 470-350 | ||||
1 | 1 | 2,2 | 4,99-11,8 | 640-360 | ||||
1 | 1 | 3 | 6,2-12,0 | 750-530 | ||||
1500 | 1 | 1 | 4 | 8,53-15,26 | 1095-300 | |||
1 | 1 | 5,5 | 8,6-17,0 | 1220-400 | ||||
1 | 1 | 7,5 | 8,88-18,7 | 1465-430 | ||||
1 | 1 | 11 | 9,2-19,8 | 1550-700 | ||||
1000 | 1 | 1,05 | 2,2 | 5,6-11,8 | 720-340 | |||
1 | 1,05 | 3 | 6,65-12,5 | 710-485 | ||||
1500 | 1 | 1,05 | 7,5 | 8,5-17,8 | 1650-770 | |||
1 | 1,05 | 11 | 9,6-18,2 | 1590-1160 | ||||
1000 | 1 | 1,1 | 3 | 5,85-12,0 | 830-400 | |||
1500 | 1 | 1,1 | 11 | 8,7-18,0 | 1900-900 | |||
ВР-80-75-6,3 ВР-86-77-6,3 |
660-1090-1670 | 5 | 1 | 0,55 | 2,9-7,1 | 275-118 | ДО-40 ДО-41 |
5 6 |
5 | 1 | 0,75 | 3,25-8,0 | 350-144 | ||||
5 | 1 | 1,1 | 3,75-9,2 | 470-198 | ||||
5 | 1 | 1,5 | 4,25-10,8 | 580-245 | ||||
5 | 1 | 2,2 | 4,8-12,0 | 780-320 | ||||
5 | 1 | 3 | 5,25-13,0 | 950-400 | ||||
5 | 1 | 4 | 6,0-14,2 | 1180-470 | ||||
5 | 1 | 7,5 | 7,3-18,0 | 1800-750 | ||||
ВР-80-75-8 ВР-86-77-8 ВР-86-75-8 ВР-80-76-8 ВЦ-80-70-8 ВЦ-4-70-8 ВР-80-70-8 ВР-4-75-8 ВЦ-4-76-8 ВР-83-64-8 ВР-88-72-8 ВР-86-85-8 ВР-84-74-8 ВР-90-70-8 ВПВ-НД-8 ВР-86-73-8 |
750 | 1 | 0,9 | 2,2 | 4,6-10,8 | 395-230 | ДО-42 | 5 - 6 |
1000 | 1 | 0,9 | 4 | 8,1-19,0 | 700-275 | |||
1 | 0,9 | 5,5 | 6,6-15,6 | 670-380 | ||||
1500 | 1 | 0,9 | 18,5 | 11-24,5 | 1525-830 | |||
1000 | 1 | 0,95 | 5,5 | 11,6-19,9 | 840-435 | |||
750 | 1 | 1 | 2,2 | 6,5-7,85 | 540-510 | |||
1 | 1 | 3 | 7,5-10,6 | 650-500 | ||||
1 | 1 | 4 | 7,5-10,9 | 650-400 | ||||
1 | 1 | 5,5 | 7,55-11,8 | 690-380 | ||||
1000 | 1 | 1 | 4 | 9,5-17,0 | 740-270 | |||
1 | 1 | 5,5 | 9,6-21,5 | 1045-290 | ||||
1 | 1 | 7,5 | 12,0-23,0 | 1150-580 | ||||
1 | 1 | 11 | 13,0-24,0 | 1280-700 | ||||
1500 | 1 | 1 | 18,5 | 15,0-31,0 | 1900-1000 | |||
1 | 1 | 22 | 15,1-32,0 | 1950-1050 | ||||
750 | 1 | 1,05 | 3 | 8,8-18,1 | 660-310 | |||
1 | 1,05 | 4 | 7,3-17,75 | 640-350 | ||||
1000 | 1 | 1,05 | 7,5 | 11,6-24,5 | 1180-540 | |||
1 | 1,05 | 11 | 9,8-24,1 | 2300-2190 | ||||
1500 | 1 | 1,05 | 22 | 16,4-19,0 | 2305-2185 | |||
1 | 1,05 | 30 | 16,4-37,25 | 2305-1300 | ||||
750 | 1 | 1,1 | 4 | 8,9-18,2 | 780-360 | |||
1000 | 1 | 1,1 | 7,5 | 11,8-17,8 | 1350-1100 | |||
1 | 1,1 | 11 | 11,8-24,5 | 1350-640 | ||||
ВР-80-75-8 ВР-86-77-8 |
500-1280 | 5 | 1 | 0,75 | 4,5-11 | 253-108 | ДО-41 | 6 |
5 | 1 | 1,1 | 5,2-12,8 | 245-144 | ||||
5 | 1 | 1,5 | 5,8-14,1 | 430-175 | ||||
5 | 1 | 2,2 | 6,8-16,1 | 550-240 | ||||
5 | 1 | 3 | 7,4-18,0 | 690-285 | ||||
5 | 1 | 4 | 8,2-20 | 830-350 | ||||
5 | 1 | 5,5 | 9,1-22 | 1040-430 | ||||
5 | 1 | 7,5 | 10,2-25,0 | 1300-530 | ||||
5 | 1 | 11 | 11,7-27,5 | 1630-700 | ||||
ВР-80-75-10 ВР-86-77-10 ВР-86-75-10 ВР-80-76-10 ВЦ-80-70-10 ВЦ-4-70-10 ВР-80-70-10 ВР-4-75-10 ВЦ-4-76-10 ВР-83-64-10 ВР-88-72-10 ВР-86-85-10 ВР-84-74-10 ВР-90-70-10 ВПВ-НД-10 ВР-86-73-10 |
750 | 1 | 0,9 | 4 | 12,0-27,3 | 620-345 | ДО-43 | 5 - 6 |
1 | 0,9 | 7,5 | 10,0-23,4 | 665-405 | ||||
1000 | 1 | 0,9 | 11 | 16,0-36,5 | 1090-430 | |||
1 | 0,9 | 15 | 13,9-27,25 | 1100-910 | ||||
750 | 1 | 0,95 | 5,5 | 17,1-29,0 | 740-370 | |||
1000 | 1 | 0,95 | 15 | 23,0-38,5 | 1300-660 | |||
750 | 1 | 1 | 5,5 | 14-26,85 | 730-400 | |||
1 | 1 | 7,5 | 14,5-27,26 | 800-550 | ||||
1 | 1 | 11 | 14,6-30,2 | 820-600 | ||||
1 | 1 | 15 | 15,3-30,7 | 820-600 | ||||
1 | 1 | 22 | 16-31,2 | 820-600 | ||||
1000 | 1 | 1 | 11 | 22-39 | 1050-420 | |||
1 | 1 | 15 | 22,8-39,9 | 1100-450 | ||||
1 | 1 | 18,5 | 23-41 | 1300-800 | ||||
1 | 1 | 22 | 23-41,9 | 1400-1000 | ||||
1 | 1 | 30 | 27-45 | 2450-1390 | ||||
750 | 1 | 1,05 | 11 | 17,0-35,5 | 1070-480 | |||
1000 | 1 | 1,05 | 22 | 23,0-46,5 | 1800-8400 | |||
1 | 1,05 | 30 | 18,85-43,75 | 1775-1005 | ||||
750 | 1 | 1,1 | 11 | 17,6-35,8 | 1210-575 | |||
ВР-80-75-10 ВР-86-77-10 |
395 | 5 | 1 | 1,1 | 7,0-17,1 | 251-107 | ДО-43 ДО-44 |
5 6 |
440 | 5 | 1 | 1,5 | 7,9-19,0 | 315-130 | |||
505 | 5 | 1 | 2,2 | 9,0-22,5 | 410-175 | |||
560 | 5 | 1 | 3 | 10-24,7 | 505-212 | |||
620 | 5 | 1 | 4 | 11,0-26,5 | 620-255 | |||
960(620) | 5 | 1 | 5,5 | 27,6-32,1 | 400-110 | |||
960(700) | 5 | 1 | 7,5 | 27,6-33 | 690-440 | |||
970(770) | 5 | 1 | 11 | 28,0-34,0 | 810-700 | |||
975(850) | 5 | 1 | 15 | 28,0-37,0 | 1000-850 | |||
1000 | 5 | 1 | 18,5 | 28,6-42,0 | 1300-900 | |||
1500 | 5 | 1 | 22 | 29,0-44,0 | 1450-1000 | |||
ВР-80-75-12,5 ВР-86-77-12,5 |
750 | 1 | 0,9 | 15 | 23,7-54,6 | 980-385 | ДО-43 ДО-44 ДО-45 |
6 5 6 |
1000 | 1 | 0,9 | 45 | 26-56,75 | 1895-1255 | |||
750 | 1 | 0,95 | 18,5 | 33,7-58,1 | 1170-590 | |||
750 | 1 | 1 | 15 | 26,0-32,0 | 980-600 | |||
1 | 1 | 18,5 | 29,7-34,1 | 1250-1300 | ||||
1 | 1 | 22 | 30,0-45,0 | 1275-1200 | ||||
1 | 1 | 30 | 30,38-60,0 | 1280-1000 | ||||
1 | 1 | 37 | 30,65-61,0 | 1300-1000 | ||||
750 | 1 | 1,05 | 30 | 34,1-69,1 | 1600-750 | |||
1 | 1,05 | 37 | 29-64,9 | 1450-930 | ||||
1000 | 1 | 1,05 | 75 | 38,9-85,7 | 2640-1770 | |||
750 | 1 | 1,1 | 37 | 34-70,5 | 1870-895 | |||
ВР-80-75-12,5 ВР-86-77-12,5 |
385 | 5 | 1 | 3 | 13,7-33,5 | 375--155 | ДО-43 ДО-44 |
5 6 |
425 | 5 | 1 | 4 | 14,8-36,1 | 455-190 | |||
475 | 5 | 1 | 5,5 | 16,5-40,1 | 580-245 | |||
730(535) | 5 | 1 | 7,5 | 20,0-43,0 | 660-300 | |||
730(580) | 5 | 1 | 11 | 22,0-45,0 | 700-250 | |||
730(650) | 5 | 1 | 15 | 25,0-52,5 | 900-700 | |||
730(685) | 5 | 1 | 18,5 | 27,0-57,0 | 1150-850 | |||
730(755) | 5 | 1 | 22 | 28,0-60,0 | 1300-1000 | |||
980(800) | 5 | 1 | 30 | 31,0-64,5 | 1400-1100 | |||
ВР-80-75-14 ВР-86-77-14 |
750 | 1 | 1 | 45 | 48,0-61,0 | 2080-1950 | ДО-44 | 8-10 |
750 | 1 | 1 | 55 | 48,0-100 | 2080-1100 | |||
ВР-80-75-16 ВР-86-77-16 |
730(400) | 5 | 1 | 11 | 27,6-58,5 | 450-380 | ДО-45 | 8-10 |
730(440) | 5 | 1 | 15 | 27,6-66,4 | 500-400 | |||
730(480) | 5 | 1 | 18,5 | 34,6-70,4 | 700-500 | |||
730(500) | 5 | 1 | 22 | 37,7-78,2 | 850-600 | |||
750(550) | 5 | 1 | 30 | 50,0-95,0 | 1200-690 | |||
750(590) | 5 | 1 | 37 | 48,0-97,5 | 1280-900 | |||
735(600) | 5 | 1 | 45 | 48,3-98,0 | 1285-900 | |||
735(650) | 5 | 1 | 55 | 54,0-108 | 1450-1100 | |||
735(670) | 5 | 1 | 75 | 56,0-116 | 1750-1325 | |||
ВР-80-75-20 ВР-86-77-20 |
735(420) | 5 | 1 | 45 | 75,6-157 | 1100-580 | ДО-45 | 24-26 |
735(465) | 5 | 1 | 55 | 83,7-190 | 1350-830 | |||
735(500) | 5 | 1 | 75 | 90,0-196 | 1560-875 | |||
1000 | 5 | 1 | 110 | 100-210 | 1800-1000 | |||
1000 | 5 | 1 | 160 | 150-270 | 2000-1300 |
Возможно исполнение вентиляторов размерного ряда: 2,25; 2,8; 3,55; 4,5; 5,6; 7,1; 9; 11,2; 22; 24
Прайс-лист вентилятор низкого давления Скачать цена центробежного вентилятора низкого давления