Офис | ||
8 (499) 390-69-45
|
БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ | |
8(925)141-68-45 |
||
zakaz-klimata@yandex.ru |
Все модели ККБ Carrier

Обращайтесь в нашу Компанию, что бы провести весь объем работ по кондиционированию компрессорно конденсаторными блоками - от подбора, расчета и проекта кондиционирования, до поставки, монтажа и послегарантийного обслуживания.
Великолепным решением в применении ККБ является охлаждение и обогрев коттеджей, дачи, загородных домов, вилл и других строений. Вместе с установкой системы охлаждения (кондиционирования) в дом, вы получите систему центрального отопления (система центрального кондиционирования). Система регуляции кондиционера позволит настроить оптимальную температуру в зимний, летний сезон и в период межсезонья.
КОМПРЕССОРНО КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ CARRIER
МОДЕЛЬ |
Параметры |
холод / тепло, kВт |
ККБ цена Заказать руб. |
КОМПРЕССОРНО - КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ серии СКЕ |
|||
38CKE024-X-7 | Тнар в режиме охл. От13 до 52° С,230/1/50 | 6,62 | 41 500 |
38CKE036-X-9 | Тнар в режиме охл. От13 до 52° С,230/1/50 | 9,82 | 45 177 |
38CKE048-X-9 | Тнар в режиме охл. От13 до 52° С,230/1/50 | 13,92 | 62 130 |
38CKE060-X-9 | Тнар в режиме охл. От13 до 52° С, 400/3/50 | 16,85 | 73 524 |
TC-NHP01 | TSTAT Non-Programmable | 4 296 | |
TC-PHP01 | TSTAT- HP,AUTO,7DAY PRG,F/C,2H/1C | 7 204 | |
КОМПЛЕКТ ОБВЯЗКИ для ККБ серии СКЕ |
|||
38CKE024-X-7 | ADK 032S ; TX6-Z12 ; 200RB4T3 ; MIA 038 ; ASC 24V/50-60 Hz ; ASC-N15 | 14 842 | |
38CKE036-X-9 | ADK 053S ; TX6-Z12 ; 200RB4T3 ; MIA 038 ; ASC 24V/50-60 Hz ; ASC-N15 | 16 103 | |
38CKE048-X-9 | ADK 083S ; TX6-Z12 ; 200RB4T3 ; MIA 038 ; ASC 24V/50-60 Hz ; ASC-N15 | 17 925 | |
38CKE060-X-9 | ADK 163S ; TX6-Z13 ; 200RB4T3 ; MIA 038 ; ASC 24V/50-60 Hz ; ASC-N15 | 19 632 | |
КОМПРЕССОРНО - КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ серии EYX |
|||
38EYX024-X-7 | Тнар в режиме нагр. до -34,4° С, Тнар в режиме охл. до -28° С (с доп.опцией «Мотор Мастер» ) | 6.83/6.64 | 58 156 |
38EYX036-X-9 | Тнар в режиме нагр. до -34,4° С, Тнар в режиме охл. до -28° С (с доп.опцией «Мотор Мастер» ) | 9.98/10.39 | 69 874 |
38EYX048-X-9 | Тнар в режиме нагр. до -34,4° С, Тнар в режиме охл. до -28° С (с доп.опцией «Мотор Мастер» ) | 13.66/14.48 | 87 885 |
38EYX060-X-9 | Тнар в режиме нагр. до -34,4° С, Тнар в режиме охл. до -28° С (с доп.опцией «Мотор Мастер» ) | 16.73/17.07 | 101 556 |
TC-NHP01 | TSTAT Non-Programmable | 4 296 | |
TC-PHP01 | TSTAT- HP,AUTO,7DAY PRG,F/C,2H/1C | 7 204 | |
КОМПЛЕКТ ОБВЯЗКИ для ККБ серии EYX |
|||
38EYX024-X-7 | BFK 083S ; TX6-Z12 ; 200RB4T3 ; MIA 038; ASC 24V/50-60 Hz ; ASC-N15 | 25 128 | |
38EYX036-X-9 | BFK 083S ; TX6-Z12 ; 200RB4T3 ; MIA 038; ASC 24V/50-60 Hz ; ASC-N15 | 27 776 | |
38EYX048-X-9 | BFK 083S ; TX6-Z12 ; 200RB4T3 ; MIA 038; ASC 24V/50-60 Hz ; ASC-N15 | 31 551 | |
38EYX060-X-9 | BFK 163S ; TX6-Z13 ; 200RB4T3 ; MIA 038; ASC 24V/50-60 Hz ; ASC-N15 | 32 116 | |
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ (MOTOR MASTER) для ККБ серии CKE и EYX |
|||
FSP-150 | Силовой модуль FSP-150 (регулятор давления 230В/1фаза/5Ампер) |
18 228 |
|
FSE-03S | Модуль управления FSE-03S (20.4 bar) R410A для FSP | ||
FSE-N15 | Разъем с кабелем FSE-N15 (1.5 м) для соединения FSP и FSE | ||
КОМПРЕССОРНО - КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ серии AUZ/AUD |
|||
38AUZA07A0G9-0A0A0 | R410A Тнар в режиме охл.от 2 до 52° С, Тнар в режиме охл. до -29° С (с доп.опцией «Мотор Мастер» ), один контур | 18.3 | 140 182 |
38AUZA08A0G9-0A0A0 | R410A Тнар в режиме охл.от 2 до 52° С, Тнар в режиме охл. до -29° С (с доп.опцией «Мотор Мастер» ), один контур | 23.2 | 168 826 |
38AUDA12A0G9-0A0A0 | R410A Тнар в режиме охл.от 2 до 52° С, Тнар в режиме охл. до -29° С (с доп.опцией «Мотор Мастер» ), два контура | 29.1 | 217 868 |
38AUDA14A0G9-0A0A0 | R410A Тнар в режиме охл.от 2 до 52° С, Тнар в режиме охл. до -29° С (с доп.опцией «Мотор Мастер» ), два контура | 35.2 | 262 136 |
38AUDA16A0G9-0A0A0 | R410A Тнар в режиме охл.от 2 до 52° С, Тнар в режиме охл. до -29° С (с доп.опцией «Мотор Мастер» ), два контура | 45.8 | 381 920 |
38AUDA25A0A9-0A0A0 | R410A Тнар в режиме охл.от 2 до 52° С, Тнар в режиме охл. до -29° С (с доп.опцией «Мотор Мастер» ), два контура | 59.2 | 470 022 |
КОМПЛЕКТ ОБВЯЗКИ для ККБ серии AUZ/AUD |
|||
38AUZA07A0G9-0A0A0 | 15 580 | ||
38AUZA08A0G9-0A0A0 | 21 570 | ||
38AUZA12A0G9-0A0A0 | 16 492 | ||
38AUZA14A0G9-0A0A0 | 15 580 | ||
38AUZA16A0G9-0A0A0 | 21 570 | ||
38AUZA25A0G9-0A0A0 | 29 512 | ||
КОМПРЕССОРНО - КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ серии APD/APS |
|||
38APD02594-10020 | R410A Тнар в режиме охл.от 0.0 до 50° С, два контура | 69.9 | 782 936 |
38APD02794-10020 | R410A Тнар в режиме охл.от 0.0 до 50° С, два контура | 77.6 | 833 280 |
38APD03094-10020 | R410A Тнар в режиме охл.от 0.0 до 50° С, два контура | 90.6 | 902 720 |
38APD04094-10020 | R410A Тнар в режиме охл.от 0.0 до 50° С, два контура | 114.1 | 1 236 900 |
38APS02594-10020 | R410A Тнар в режиме охл.от 7.2 до 50° С, один контур | 69.9 | 769 916 |
38APS02794-10020 | R410A Тнар в режиме охл.от 7.2 до 50° С, один контур | 77.6 | 818 958 |
38APS03094-10020 | R410A Тнар в режиме охл.от 7.2 до 50° С, один контур | 90.6 | 887 530 |
38APS04094-10020 | R410A Тнар в режиме охл.от 7.2 до 50° С, один контур | 115.9 | 1 216 068 |
КОМПЛЕКТ ОБВЯЗКИ ККБ для серии APD/APS |
|||
38APD02594-10020 | 29 512 | ||
38APD02794-10020 | 29 512 | ||
38APD03094-10020 | 29 512 | ||
38APD04094-10020 | 38 539 | ||
38APS02594-10020 | по запросу | ||
38APS02794-10020 | по запросу | ||
38APS03094-10020 | по запросу | ||
38APS04094-10020 | по запросу | ||
КАНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ серии RUA |
|||
40RUAA07A1A9-0A0A0 | Вн.блок канального типа, 4080 м.куб./ч, 86.3 дБ | 18,3 | 128 030 |
40RUAA08A1A9-0A0A0 | Вн.блок канального типа, 5100 м.куб./ч, 88.3 дБ | 23,2 | 134 540 |
40RUAA12A1A9-0A0A0 | Вн.блок канального типа, 6800 м.куб./ч, 91.6 дБ | 29,1 | 162 750 |
40RUAA14A1A9-0A0A0 | Вн.блок канального типа, 8500 м.куб./ч, 91.1 дБ | 35,2 | 214 830 |
40RUAA16A1A9-0A0A0 | Вн.блок канального типа, 10200 м.куб./ч, 92.7 дБ | 45,8 | 230 020 |
40RUAA25A1A9-0A0A0 | Вн.блок канального типа, 13600 м.куб./ч, 96.4 дБ | 59,2 | 282 100 |
КОМПРЕССОРНО - КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ серии LZA (R22). Только холод. Малайзия. |
|||
38LZA080 | Нар.блок, 75 дБ | 23,5 | 108 500 |
38LZA100 | Нар.блок, 79 Дб | 29,3 | 134 540 |
38LZA125 | Нар.блок, 79 дБ | 36,6 | 182 280 |
38LZA150 | Нар.блок, 76 дБ | 43,9 | 221 340 |
38LZA200 | Нар.блок, 76 дБ | 58,6 | 321 160 |
КОМПЛЕКТ ОБВЯЗКИ для ККБ серии LZA |
|||
LZA80 | 16 969 | ||
LZA100 | 20 181 | ||
LZA125 | 20 441 | ||
LZA150 | 20 441 | ||
LZA200 | 25 866 | ||
HH07С1T220S02-25 | термостат | 4 074 | |
Внутренние блоки канального типа |
|||
FB4BSF024000 |
25 - 125 Па | 6,62 | 21 917 |
FB4BSF036000 | 25 - 125 Па | 9,82 | 27 559 |
FB4BSF048000 | 25 - 125 Па | 13,92 | 32 767 |
FB4BSF060000 | 25 - 125 Па | 16,85 | 36 022 |
FB4BSF030000 | 6.83/6.64 | 22 134 | |
FB4BSF042000 | 9.98/10.39 | 28 427 | |
FB4BSF048000 | 13.66/14.48 | 33 852 | |
FB4BSF060000 | 16.73/17.07 | 36 890 | |
40LZA080 | Вн.блок канального типа | 23,5 | 65 100 |
40LZA100 | Вн.блок канального типа | 29,3 | 65 534 |
40LZA125 | Вн.блок канального типа | 36,6 | 72 912 |
40LX150 | Вн.блок канального типа | 43,9 | 162 533 |
40LX200 | Вн.блок канального типа | 58,6 | 184 450 |
AC252I6 | контактор 25А 240V для 40LX/LZA | 1 953 |
Прайс лист скачать - Прайс Carrier ККБ 2013.xlsx - Цена ККБ
Каталог компрессорно конденсаторных блоков Carrier CARRIER_каталог ККБ.pdf скачать
Параметры компрессорно конденсаторных блоков СКЕ Характеристики ККБ CKE.xls скачать
Параметры компрессорно конденсаторных блоков EYX Характеристики ККБ EYX.xls скачать
___________
Так же с этим ищут:
Удлинение трассы кондиционера | Монтаж с альпинистом | Дополнительные работы
____________
Раздел полезной информации: